Motorola
Motorola Nexus 6
Motorola Nexus 6
šPlatform
ā¢GPU | Adreno 420 |
ā¢CPU | Quad-core 2.7 GHz Krait 450 |
ā¢Chipset | Qualcomm APQ8084 Snapdragon 805 (28 nm) |
ā¢OS | Android 5.0 (Lollipop), upgradable to 7.1.1 (Nougat) |
š¾Memory
ā¢Ā | eMMC 5.0 |
ā¢Internal | 32GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAM |
ā¢Card slot | No |
š·Main Camera
ā¢Video | 4K@30fps |
ā¢Features | Dual-LED ring flash, panorama, HDR |
ā¢Single | 13 MP, f/2.0, 28mm (wide), 1/3.1", 1.4µm, AF, OIS |
š¤³Selfie camera
ā¢Video | |
ā¢Single | 2 MP, f/2.2, 1/6", 1.4µm |
š±Display
ā¢Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
ā¢Resolution | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~493 ppi density) |
ā¢Size | 5.96 inches, 97.9 cm2 (~74.1% screen-to-body ratio) |
ā¢Type | AMOLED |
š¦Body
ā¢Ā | Water resistant |
ā¢SIM | Nano-SIM |
ā¢Build | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, aluminum frame |
ā¢Weight | 184 g (6.49 oz) |
ā¢Dimensions | 159.3 x 83 x 10.1 mm (6.27 x 3.27 x 0.40 in) |
šBattery
ā¢Talk time | Up to 24 h |
ā¢Stand-by | Up to 330 h |
ā¢Charging | Qi wireless charging |
ā¢Type | Li-Po 3220 mAh, non-removable |
šSound
ā¢3.5mm jack | Yes |
ā¢Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
ā”Features
ā¢Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
šTests
ā¢Battery life | |
ā¢Audio quality | |
ā¢Loudspeaker | |
ā¢Camera | |
ā¢Display | |
ā¢Performance | Basemark OS II 2.0: 1267 Basemark X: 20901 |
šMisc
ā¢Price | About 420 EUR |
ā¢SAR | 1.47 W/kg (head) 0.93 W/kg (body) |
ā¢Models | XT1103, XT1100 |
ā¢Colors | Midnight Blue, Cloud White |
šComms
ā¢USB | microUSB 2.0 (SlimPort), USB On-The-Go |
ā¢Radio | No |
ā¢NFC | Yes |
ā¢GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
ā¢Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
ā¢WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
šLaunch
ā¢Status | Discontinued |
ā¢Announced | 2014, October. Released 2014, November |
šNetwork
ā¢Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps or LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
ā¢Ā | 4, 13 - Verizon |
ā¢Ā | 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 17, 25, 26, 29, 41 - XT1103 |
ā¢4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 19, 20, 28, 41 - XT1100 |
ā¢Ā | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Verizon |
ā¢Ā | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - XT1103 |
ā¢3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 - XT1100 |
ā¢Ā | CDMA 800 / 1900 - XT1103 |
ā¢2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all models |
ā¢Technology |