Motorola
Motorola Moto G6
Motorola Moto G6
🚀Platform
•GPU | Adreno 506 |
•CPU | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
•Chipset | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) |
•OS | Android 8.0 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie) |
💾Memory
• | eMMC 5.1 |
•Internal | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM |
•Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
📷Main Camera
•Video | 1080p@60/30fps |
•Features | Dual-LED dual-tone flash, panorama, auto-HDR |
•Dual | 12 MP, f/1.8, 1/2.55", 1.4µm, PDAF 5 MP, f/2.2, (depth) |
🤳Selfie camera
•Video | 1080p@30fps |
•Features | LED flash |
•Single | 8 MP or 16 MP, f/2.2, 1/3.06", 1.0µm |
📱Display
•Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
•Resolution | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~424 ppi density) |
•Size | 5.7 inches, 83.8 cm2 (~75.4% screen-to-body ratio) |
•Type | IPS LCD |
📦Body
• | Water-repellent coating |
•SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
•Build | Glass front (Gorilla Glass 3), glass back (Gorilla Glass 3), aluminum frame |
•Weight | 167 g (5.89 oz) |
•Dimensions | 153.8 x 72.3 x 8.3 mm (6.06 x 2.85 x 0.33 in) |
🔋Battery
•Charging | Fast charging 15W |
•Type | Li-Ion 3000 mAh, non-removable |
🔊Sound
•3.5mm jack | Yes |
•Loudspeaker | Yes |
⚡Features
•Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
📋Tests
•Battery life | |
•Audio quality | |
•Loudspeaker | |
•Camera | |
•Display | |
•Performance | AnTuTu: 70845 (v7) GeekBench: 3972 (v4.4) GFXBench: 3.2fps (ES 3.1 onscreen) |
📋Misc
•Price | About 200 EUR |
•SAR EU | 0.64 W/kg (head) 1.36 W/kg (body) |
•SAR | 1.10 W/kg (head) 1.41 W/kg (body) |
•Models | XT1925, XT1925-10 |
•Colors | Deep Indigo, Silver, Blush, Black |
📋Comms
•USB | USB Type-C 2.0 |
•Radio | FM radio |
•NFC | Yes (Europe model) |
•GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
•Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, EDR |
•WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
📋Launch
•Status | Available. Released 2018, April |
•Announced | 2018, April |
📋Network
•Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps or LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
• | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 38, 40, 41 - India |
• | 1, 3, 5, 7, 28 - Brazil |
• | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 41, 66 - USA |
•4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38 - Europe |
• | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 / 800 - India |
• | CDMA2000 1xEV-DO - USA |
• | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA |
•3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Europe, Brazil |
• | CDMA 800 / 1900 - USA |
•2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
•Technology |