OnePlus
OnePlus Nord CE5
šPlatform
ā¢GPU | Mali G615-MC6 |
ā¢CPU | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) |
ā¢Chipset | Mediatek Dimensity 8350 Apex (4 nm) |
ā¢OS | Android 15, ColorOS 15 |
š¾Memory
ā¢Ā | UFS 3.1 |
ā¢Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
ā¢Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
š·Main Camera
ā¢Video | 4K@30/60fps (HDR), 1080p@30/60/120/480fps, 720p@960fps, gyro-EIS, OIS |
ā¢Features | LED flash, Ultra HDR, panorama |
ā¢Dual | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 112Ė (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
š¤³Selfie camera
ā¢Video | 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
ā¢Features | Panorama |
ā¢Single | 16 MP, f/2.4, 23mm (wide), 1/3.0", 1.0µm |
š±Display
ā¢Ā | Ultra HDR image support |
ā¢Protection | Mohs level 5 |
ā¢Resolution | 1080 x 2392 pixels (~387 ppi density) |
ā¢Size | 6.77 inches, 111.5 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) |
ā¢Type | Fluid AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1300 nits (HBM), 1430 nits (peak) |
š¦Body
ā¢Ā | IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) |
ā¢SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
ā¢Weight | 199 g (7.02 oz) |
ā¢Dimensions | 163.6 x 76 x 8.2 mm (6.44 x 2.99 x 0.32 in) |
šBattery
ā¢Charging | 80W wired Bypass charging |
ā¢Type | 5200 mAh (Global) Si/C Li-Ion 7100 mAh (India) |
šSound
ā¢3.5mm jack | No |
ā¢Loudspeaker | Yes |
ā”Features
ā¢Ā | Circle to Search |
ā¢Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
šOthers Info
ā¢Repairability | Class B |
ā¢Free fall | Class A (300 falls) |
ā¢Battery | 61:48h endurance, 1200 cycles |
ā¢Energy | Class A |
šGsmArena Test
ā¢Battery | |
ā¢Loudspeaker | |
ā¢Display | |
ā¢Performance | AnTuTu: 1390121 (v10) GeekBench: 4006 (v6) 3DMark: 3033 (Wild Life Extreme) |
šMisc
ā¢Price | |
ā¢SAR | 1.20 W/kg (head) 0.91 W/kg (body) |
ā¢Models | CPH2719 |
ā¢Colors | Marble Mist, Black Infinity, Nexus Blue |
šComms
ā¢USB | USB Type-C 2.0 |
ā¢Radio | No |
ā¢Infrared port | Yes |
ā¢NFC | Yes |
ā¢Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
ā¢Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
ā¢WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
šLaunch
ā¢Status | Available. Released 2025, July 08 |
ā¢Announced | 2025, July 08 |
šNetwork
ā¢Speed | HSPA, LTE, 5G |
ā¢Ā | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - India |
ā¢5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA - International |
ā¢Ā | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41 - India |
ā¢4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International |
ā¢Ā | HSDPA 850 / 900 / 2100 - India |
ā¢3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International |
ā¢2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
ā¢Technology |