Meizu
Meizu Pro 7
Meizu Pro 7
🚀Platform
•GPU | Mali-T880MP2 PowerVR 7XTP |
•CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A53 & 4x1.6 GHz Cortex-A53) Deca-core (2x2.6 GHz Cortex-A73, 4x1.9 GHz Cortex-A35, 4x2.2 GHz Cortex-A53) |
•Chipset | Mediatek MT6757T Helio P25 (16 nm) - standard edition Mediatek MT6799 Helio X30 (10 nm) - high edition |
•OS | Android 7.0 (Nougat), Flyme 7.3 |
💾Memory
•Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM |
•Card slot | No |
📷Main Camera
•Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
•Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
•Single | 12 MP, f/2.0, 1/2.9", 1.25µm, PDAF |
🤳Selfie camera
•Video | 1080p@30fps |
•Single | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm |
📱Display
• | Secondary 2" AMOLED display, 240 x 536 pixels |
•Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~423 ppi density) |
•Size | 5.2 inches, 74.9 cm2 (~71.8% screen-to-body ratio) |
•Type | Super AMOLED |
📦Body
•SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
•Weight | 163 g (5.75 oz) |
•Dimensions | 147.6 x 70.7 x 7.3 mm (5.81 x 2.78 x 0.29 in) |
🔋Battery
•Charging | Fast charging 24W mCharge 3 |
•Type | Li-Ion 3000 mAh, non-removable |
🔊Sound
• | 32-bit/192kHz audio |
•3.5mm jack | Yes |
•Loudspeaker | Yes |
⚡Features
•Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
📋Misc
•Price | About 400 EUR |
•Models | PRO 7, MZ-PRO 7 |
•Colors | Black, gold, red |
📋Comms
•USB | USB Type-C |
•Radio | No |
•NFC | No |
•GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
•Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
•WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n or a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
📋Launch
•Status | Discontinued |
•Announced | 2017, July. Released 2017, August |
📋Network
•Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
•4G bands | 1, 3, 7, 38, 39, 40, 41 |
• | CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA |
•3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
•2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
•Technology |