Motorola
Motorola Moto G6 Play
Motorola Moto G6 Play
🚀Platform
•GPU | Adreno 505 Adreno 308 - USA |
•CPU | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 - USA |
•Chipset | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 (28 nm) Qualcomm MSM8920 Snapdragon 427 (28 nm) - USA |
•OS | Android 8.0 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie) |
💾Memory
• | eMMC 5.1 |
•Internal | 16GB 2GB RAM, 16GB 3GB RAM, 32GB 3GB RAM |
•Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
📷Main Camera
•Video | 1080p@30fps |
•Features | LED flash, HDR, panorama |
•Single | 13 MP, f/2.0, 1/3.1", 1.12µm, PDAF |
🤳Selfie camera
•Video | 1080p@30fps |
•Features | LED flash |
•Single | 5 MP (USA) 8 MP (other markets) |
📱Display
•Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
•Resolution | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~282 ppi density) |
•Size | 5.7 inches, 83.8 cm2 (~75.2% screen-to-body ratio) |
•Type | IPS LCD |
📦Body
• | Splash resistant |
•SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
•Build | Glass front (Gorilla Glass), plastic back, plastic frame |
•Weight | 175 g (6.17 oz) |
•Dimensions | 154.4 x 72.2 x 9 mm (6.08 x 2.84 x 0.35 in) |
🔋Battery
•Charging | Fast charging 15W or 10W - market dependent |
•Type | Li-Ion 4000 mAh, non-removable |
🔊Sound
•3.5mm jack | Yes |
•Loudspeaker | Yes |
⚡Features
•Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity |
📋Tests
•Battery life | |
•Audio quality | |
•Loudspeaker | |
•Camera | |
•Display | |
•Performance | AnTuTu: 58757 (v7) GeekBench: 2328 (v4.4) GFXBench: 5.3fps (ES 3.1 onscreen) |
📋Misc
•Price | About 150 EUR |
•SAR EU | 0.66 W/kg (head) 1.42 W/kg (body) |
•SAR | 1.20 W/kg (head) 1.11 W/kg (body) |
•Models | XT1922-1, XT1922-2, XT1922-3, XT1922-4, XT1922-5, XT1922-10 |
•Colors | Deep Indigo, Silver, Flash Gray, Gold |
📋Comms
•USB | microUSB 2.0 |
•Radio | FM radio |
•NFC | Yes (Europe) |
•GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
•Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, EDR |
•WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot - USA |
📋Launch
•Status | Available. Released 2018, May |
•Announced | 2018, April |
📋Network
•Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
• | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 28 - Brazil |
• | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 25, 26, 29, 30, 66 - USA |
•4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38 - Europe |
• | CDMA2000 1xEV-DO - USA |
• | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA |
•3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Europe, Brazil |
• | CDMA 800 / 1900 - USA |
•2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
•Technology |