OnePlus
OnePlus Nord
OnePlus Nord
🚀Platform
•GPU | Adreno 620 |
•CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
•Chipset | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G 5G (7 nm) |
•OS | Android 10, upgradable to Android 12, OxygenOS 12 |
💾Memory
• | UFS 2.1 |
•Internal | 64GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
•Card slot | No |
📷Main Camera
•Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS |
•Features | Dual-LED flash, HDR, panorama |
•Quad | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.3, 119˚ (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (depth) 2 MP, f/2.4, (macro) |
🤳Selfie camera
•Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
•Features | HDR |
•Dual | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/2.8", 0.8µm 8 MP, f/2.5, 105˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
📱Display
•Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
•Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~408 ppi density) |
•Size | 6.44 inches, 100.6 cm2 (~86.7% screen-to-body ratio) |
•Type | Fluid AMOLED, 90Hz, HDR10+ |
📦Body
•SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
•Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), plastic frame |
•Weight | 184 g (6.49 oz) |
•Dimensions | 158.3 x 73.3 x 8.2 mm (6.23 x 2.89 x 0.32 in) |
🔋Battery
•Charging | Fast charging 30W, 70% in 30 min |
•Type | Li-Po 4115 mAh, non-removable |
🔊Sound
•3.5mm jack | No |
•Loudspeaker | Yes |
⚡Features
•Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
📋Tests
•Battery life | |
•Loudspeaker | |
•Camera | |
•Display | |
•Performance | AnTuTu: 315641 (v8) GeekBench: 7844 (v4.4), 1953 (v5.1) GFXBench: 19fps (ES 3.1 onscreen) |
📋Misc
•Price | |
•Models | AC2001, AC2003 |
•Colors | Blue Marble, Gray Onyx (Gray Ash) |
📋Comms
•USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
•Radio | No |
•NFC | Yes |
•GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, SBAS, NavIC |
•Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
•WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
📋Launch
•Status | Available. Released 2020, August 04 |
•Announced | 2020, July 21 |
📋Network
•Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G |
• | 78 SA/NSA - India |
•5G bands | 1, 3, 7, 28, 78 SA/NSA - Europe |
• | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 38, 39, 40, 41, 46 - India |
•4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66 - Europe |
•3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
•2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
•Technology |