Huawei
Huawei Mate XTs Ultimate
šPlatform
ā¢GPU | Maleoon 920 |
ā¢CPU | Octa-core (1x2.4 GHz & 3x2.00 GHz & 4x1.6GHz) |
ā¢Chipset | Kirin 9020 (7 nm) |
ā¢OS | HarmonyOS 5.1 (China) |
š¾Memory
ā¢Internal | 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
ā¢Card slot | No |
š·Main Camera
ā¢Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS, HDR Vivid |
ā¢Features | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR |
ā¢Triple | 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS, 5.5x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), PDAF |
š¤³Selfie camera
ā¢Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, HDR Vivid |
ā¢Features | HDR |
ā¢Single | 8 MP, f/2.2, (wide), 1/3.6", 1.22µm |
š±Display
ā¢Ā | Cover display (1/3 of the main display): 6.4 inches, 1008 x 2232 pixels Dual display (2/3 of the main display): 7.9 inches, 2048 x 2232 pixels |
ā¢Resolution | 2232 x 3184 pixels (~381 ppi density) |
ā¢Size | 10.2 inches, 315.5 cm2 (~91.9% screen-to-body ratio) |
ā¢Type | Tri-foldable LTPO OLED, 1B colors, 90Hz, 1440Hz PWM |
š¦Body
ā¢Ā | Stylus support |
ā¢SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
ā¢Weight | 298 g (10.51 oz) |
ā¢Dimensions | Unfolded: 156.7 x 219 x 3.6-4.8 mm Folded: 156.7 x 73.5 x 12.8 mm |
šBattery
ā¢Charging | 66W wired 50W wireless 7.5W reverse wireless 5W reverse wired |
ā¢Type | Si/C Li-Ion 5600 mAh |
šSound
ā¢3.5mm jack | No |
ā¢Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
ā”Features
ā¢Ā | BDS Satellite Calling and Messaging - China only |
ā¢Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
šMisc
ā¢Price | About 2160 EUR |
ā¢Models | GRL-AL20 |
ā¢Colors | Red, Black, Purple, White |
šComms
ā¢USB | USB Type-C 3.1, DisplayPort 1.2, OTG |
ā¢Radio | No |
ā¢Infrared port | Yes |
ā¢NFC | Yes |
ā¢Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC |
ā¢Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, L2HC |
ā¢WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
šLaunch
ā¢Status | Coming soon. Exp. release 2025, September 29 |
ā¢Announced | 2025, September 04 |
šNetwork
ā¢Speed | HSPA, LTE, 5G |
ā¢5G bands | SA/NSA |
ā¢4G bands | LTE |
ā¢Ā | CDMA2000 1x |
ā¢3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
ā¢Ā | CDMA 800 |
ā¢2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
ā¢Technology |