Motorola
Motorola Razr 60 Ultra
šPlatform
ā¢GPU | Adreno 830 |
ā¢CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
ā¢Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
ā¢OS | Android 15 |
š¾Memory
ā¢Ā | UFS 4.0 |
ā¢Internal | 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
ā¢Card slot | No |
š·Main Camera
ā¢Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, Dolby Vision HDR, gyro-EIS |
ā¢Features | LED flash, panorama, HDR, Pantone Validated Colour and Skin Tones |
ā¢Dual | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 12mm, 122Ė (ultrawide), 0.6µm, PDAF |
š¤³Selfie camera
ā¢Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
ā¢Features | HDR |
ā¢Single | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm |
š±Display
ā¢Ā | Second external LTPO AMOLED, 1B colors, Dolby Vision, 165Hz, HDR10+, 3000 nits (peak) 4 inches, 1272 x 1080 pixels, 417 ppi, Gorilla Glass Ceramic |
ā¢Resolution | 1224 x 2912 pixels (~464 ppi density) |
ā¢Size | 7.0 inches, 106.7 cm2 (~84.1% screen-to-body ratio) |
ā¢Type | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz, Dolby Vision, HDR10+, 4500 nits (peak) |
š¦Body
ā¢Ā | IP48 dust and water resistant (dust > 1mm; immersible up to 1.5m for 30 min) |
ā¢SIM | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM |
ā¢Build | Plastic front (unfolded), glass front (folded, Gorilla Glass Ceramic), silicone polymer back (eco leather), aluminum frame (6000 series), hinge (stainless steel) |
ā¢Weight | 199 g (7.02 oz) |
ā¢Dimensions | Unfolded: 171.5 x 74 x 7.2 mm Folded: 88.1 x 74 x 15.7 mm |
šBattery
ā¢Charging | 68W wired 30W wireless 5W reverse wired |
ā¢Type | 4700 mAh |
šSound
ā¢Ā | Snapdragon Sound |
ā¢3.5mm jack | No |
ā¢Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
ā”Features
ā¢Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
šTests
ā¢Battery (new) | |
ā¢Loudspeaker | |
ā¢Display | |
ā¢Performance | AnTuTu: 1831189 (v10) GeekBench: 6796 (v6) 3DMark: 5938 (Wild Life Extreme) |
šMisc
ā¢Price | |
ā¢Models | XT2551-6 |
ā¢Colors | Pantone (Rio Red, Scarab, Mountain Trail, Cabaret) |
šComms
ā¢USB | USB Type-C, OTG |
ā¢Radio | No |
ā¢NFC | Yes |
ā¢Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
ā¢Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
ā¢WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band (region dependent) |
šLaunch
ā¢Status | Available. Released 2025, April 25 |
ā¢Announced | 2025, April 24 |
šNetwork
ā¢Speed | HSPA, LTE (CA), 5G |
ā¢5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
ā¢4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71 |
ā¢Ā | CDMA2000 1xEV-DO |
ā¢3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
ā¢Ā | CDMA 800 / 1900 |
ā¢2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 |
ā¢Technology |