Asus
Asus Zenfone 12 Ultra
šPlatform
ā¢GPU | Adreno 830 |
ā¢CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
ā¢Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
ā¢OS | Android 15, up to 2 major Android upgrades |
š¾Memory
ā¢Ā | UFS 4.0 |
ā¢Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
ā¢Card slot | No |
š·Main Camera
ā¢Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR10+ |
ā¢Features | LED flash, HDR, panorama |
ā¢Triple | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS 32 MP, f/2.4, 65mm (telephoto), 1/3.2", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 13 MP, f/2.2, 13mm, 120Ė (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm |
š¤³Selfie camera
ā¢Video | 1080p@30fps |
ā¢Features | Panorama, HDR |
ā¢Single | 32 MP, f/2.5, 22mm (wide), 1/3.2", 0.7µm |
š±Display
ā¢Ā | Always-on display |
ā¢Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
ā¢Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~388 ppi density) |
ā¢Size | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~88.0% screen-to-body ratio) |
ā¢Type | LTPO AMOLED, 144Hz, HDR10, 1600 nits (HBM), 2500 nits (peak) |
š¦Body
ā¢Ā | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
ā¢SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
ā¢Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame, glass back |
ā¢Weight | 220 g (7.76 oz) |
ā¢Dimensions | 163.8 x 77 x 8.9 mm (6.45 x 3.03 x 0.35 in) |
šBattery
ā¢Charging | 65W wired, PD3.0, PPS, QC5, 100% in 39 min 15W wireless (Qi) 10W reverse wired |
ā¢Type | 5500 mAh |
šSound
ā¢Ā | 32-bit/384kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
ā¢3.5mm jack | Yes |
ā¢Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
ā”Features
ā¢Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
šTests
ā¢Battery (new) | |
ā¢Loudspeaker | |
ā¢Display | |
ā¢Performance | AnTuTu: 2702580 (v10) GeekBench: 9695 (v6) 3DMark: 5678 (Wild Life Extreme) |
šMisc
ā¢Price | About 1000 EUR |
ā¢Colors | Ebony Black, Sakura White, Sage Green |
šComms
ā¢USB | USB Type-C |
ā¢Radio | No |
ā¢NFC | Yes |
ā¢Positioning | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC, GLONASS |
ā¢Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
ā¢WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
šLaunch
ā¢Status | Coming soon. Exp. release 2025, February 28 |
ā¢Announced | 2025, February 06 |
šNetwork
ā¢Speed | HSPA, LTE, 5G |
ā¢5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA |
ā¢4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
ā¢3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
ā¢2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
ā¢Technology |