ZTE
ZTE nubia Red Magic 10 Pro
šPlatform
ā¢GPU | Adreno 830 |
ā¢CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
ā¢Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
ā¢OS | Android 15, Redmagic OS 10 |
š¾Memory
ā¢Ā | UFS 4.0 Pro |
ā¢Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
ā¢Card slot | No |
š·Main Camera
ā¢Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
ā¢Features | LED flash, HDR, panorama |
ā¢Triple | 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.5", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
š¤³Selfie camera
ā¢Video | 1080p@30/60fps |
ā¢Features | HDR |
ā¢Single | 16 MP, f/2.0, (wide), 1/3.06", 1.0µm, under display |
š±Display
ā¢Protection | Unspecified |
ā¢Resolution | 1216 x 2688 pixels (~431 ppi density) |
ā¢Size | 6.85 inches, 113.7 cm2 (~91.4% screen-to-body ratio) |
ā¢Type | AMOLED, 1B colors, 144Hz, 2000 nits (peak) |
š¦Body
ā¢Ā | Pressure sensitive zones (520Hz touch-sensing) Built-in cooling fan Aviation aluminum middle frame |
ā¢SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
ā¢Build | Glass front, aluminum frame, glass back |
ā¢Weight | 229 g (8.08 oz) |
ā¢Dimensions | 163.4 x 76.1 x 8.9 mm (6.43 x 3.00 x 0.35 in) |
šBattery
ā¢Charging | 80W wired |
ā¢Type | Si/C 6500 mAh, non-removable |
šSound
ā¢Ā | 32-bit/384kHz Hi-Res audio Snapdragon Sound |
ā¢3.5mm jack | Yes |
ā¢Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
ā”Features
ā¢Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
šMisc
ā¢Price | About 650 EUR |
ā¢Colors | Dark Knight, White Knight, Transparent Silver Deuterium, Transparent Dark Knight |
šComms
ā¢USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, OTG, accessory connector, DisplayPort |
ā¢Radio | No |
ā¢Infrared port | Yes |
ā¢NFC | Yes (market/region dependent) |
ā¢Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO |
ā¢Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
ā¢WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
šLaunch
ā¢Status | Available. Released 2024, November 18 |
ā¢Announced | 2024, November 13 |
šNetwork
ā¢Speed | HSPA, LTE, 5G |
ā¢5G bands | SA/NSA |
ā¢4G bands | LTE |
ā¢Ā | CDMA2000 1xEV-DO |
ā¢3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
ā¢Ā | CDMA 800 / 1900 |
ā¢2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
ā¢Technology |