Motorola
Motorola Edge 50
šPlatform
ā¢GPU | Adreno 644 |
ā¢CPU | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A710 & 3x2.36 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
ā¢Chipset | Qualcomm SM7450-AB Snapdragon 7 Gen 1 AE (4 nm) |
ā¢OS | Android 14, up to 2 major Android upgrades |
š¾Memory
ā¢Ā | UFS 2.2 |
ā¢Internal | 256GB 8GB RAM |
ā¢Card slot | No |
š·Main Camera
ā¢Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
ā¢Features | Dual-LED flash, HDR, panorama |
ā¢Triple | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f2.0, 73mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS 13 MP, f/2.2, 13mm, 120Ė (ultrawide), 1.12µm, PDAF |
š¤³Selfie camera
ā¢Video | 4K@30fps, 1080p@30/120fps |
ā¢Features | HDR |
ā¢Single | 32 MP, f/2.4, (wide), 0.7µm |
š±Display
ā¢Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
ā¢Resolution | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
ā¢Size | 6.7 inches, 107.4 cm2 (~92.2% screen-to-body ratio) |
ā¢Type | P-OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1600 nits (peak) |
š¦Body
ā¢Ā | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) MIL-STD-810H compliant* * does not guarantee ruggedness or use in extreme conditions |
ā¢SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
ā¢Build | Glass front, aluminum frame, silicone polymer (eco leather or eco suede) back |
ā¢Weight | 180 g (6.35 oz) |
ā¢Dimensions | 160.8 x 72.4 x 7.8 mm (6.33 x 2.85 x 0.31 in) |
šBattery
ā¢Charging | 68W wired 15W wireless |
ā¢Type | 5000 mAh, non-removable |
šSound
ā¢3.5mm jack | No |
ā¢Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
ā”Features
ā¢Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
šMisc
ā¢Price | About 310 EUR |
ā¢Colors | Koala Gray, Jungle Green, Peach Fuzz |
šComms
ā¢USB | USB Type-C 2.0, OTG |
ā¢Radio | No |
ā¢NFC | Yes |
ā¢Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO |
ā¢Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
ā¢WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
šLaunch
ā¢Status | Available. Released 2024, August 08 |
ā¢Announced | 2024, August 01 |
šNetwork
ā¢Speed | HSPA, LTE, 5G |
ā¢5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
ā¢4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
ā¢3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
ā¢2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
ā¢Technology |