Oppo
Oppo Find N2
Oppo Find N2
šPlatform
ā¢GPU | Adreno 730 |
ā¢CPU | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) |
ā¢Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
ā¢OS | Android 13, ColorOS 13 |
š¾Memory
ā¢Ā | UFS 3.1 |
ā¢Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
ā¢Card slot | No |
š·Main Camera
ā¢Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS, HDR |
ā¢Features | Hasselblad Color Calibration, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
ā¢Triple | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 32 MP, f/2.0, 47mm (telephoto), 1/2.74", 0.8µm, 2x optical zoom, PDAF 48 MP, f/2.2, 14mm, 115Ė (ultrawide), 1/2", 0.8µm, AF |
š¤³Selfie camera
ā¢Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
ā¢Features | HDR, panorama |
ā¢Single | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/3.14" Cover camera: 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/3.14" |
š±Display
ā¢Ā | Cover display: AMOLED, 120Hz, Corning Gorilla Glass Victus 5.54 inches, 1080 x 2120 pixels, 18:9 ratio 1000 nits (HBM), 1350 nits (peak) |
ā¢Resolution | 1792 x 1920 pixels (~370 ppi density) |
ā¢Size | 7.1 inches, 162.2 cm2 (~87.3% screen-to-body ratio) |
ā¢Type | Foldable LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1550 nits (peak) |
š¦Body
ā¢Ā | Stylus support |
ā¢SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
ā¢Build | Glass front (Gorilla Glass Victus) - folded, plastic front - unfolded, glass back (Gorilla Glass Victus) or eco leather back, aluminum frame |
ā¢Weight | 233 g or 237 g (8.22 oz) |
ā¢Dimensions | Unfolded: 132.2 x 140.5 x 7.4 mm Folded: 132.2 x 72.6 x 14.6 mm |
šBattery
ā¢Charging | 67W wired, 37% in 10 min, 100% in 42 min (advertised) 10W reverse wired |
ā¢Type | Li-Po 4520 mAh, non-removable |
šSound
ā¢3.5mm jack | No |
ā¢Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (Dolby support) |
ā”Features
ā¢Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, dual gyro, proximity, compass, color spectrum |
šTests
ā¢Loudspeaker |
šMisc
ā¢Price | About 1100 EUR |
ā¢Colors | Black, Green, White |
šComms
ā¢USB | USB Type-C 2.0, OTG |
ā¢Radio | No |
ā¢NFC | Yes, eSE, HCE, NFC-SIM |
ā¢Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
ā¢Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
ā¢WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, tri-band |
šLaunch
ā¢Status | Coming soon. Exp. release 2022, December |
ā¢Announced | 2022, December 15 |
šNetwork
ā¢Speed | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
ā¢5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
ā¢4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
ā¢Ā | CDMA2000 1xEV-DO |
ā¢3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
ā¢Ā | CDMA 800 |
ā¢2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
ā¢Technology |