TCL
TCL 10 Pro
TCL 10 Pro
šPlatform
ā¢GPU | Adreno 612 |
ā¢CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
ā¢Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
ā¢OS | Android 10, planned upgrade to Android 11, TCL UI |
š¾Memory
ā¢Ā | UFS 2.1 |
ā¢Internal | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM |
ā¢Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
š·Main Camera
ā¢Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
ā¢Features | Dual-LED flash, HDR, panorama |
ā¢Quad | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 16 MP, f/2.4, 13mm (ultrawide), 1/3.1", 1.0µm 5 MP, f/2.2, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
š¤³Selfie camera
ā¢Video | 1080p@30fps |
ā¢Single | 24 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.9µm |
š±Display
ā¢Ā | Always-on-display |
ā¢Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~398 ppi density) |
ā¢Size | 6.47 inches, 102.8 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) |
ā¢Type | AMOLED, HDR10 |
š¦Body
ā¢SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
ā¢Build | Glass front, glass back, aluminum frame |
ā¢Weight | 177 g (6.24 oz) |
ā¢Dimensions | 158.5 x 72.4 x 9.2 mm (6.24 x 2.85 x 0.36 in) |
šBattery
ā¢Charging | Fast charging 18W, 50% in 35 min Quick Charge 3.0 |
ā¢Type | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
šSound
ā¢3.5mm jack | Yes |
ā¢Loudspeaker | Yes |
ā”Features
ā¢Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
šMisc
ā¢Price | About 250 EUR |
ā¢Models | T799B, T799H |
ā¢Colors | Gray, Green |
šComms
ā¢USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
ā¢Radio | FM radio (market/region dependent) |
ā¢Infrared port | Yes |
ā¢NFC | Yes |
ā¢GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO |
ā¢Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
ā¢WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
šLaunch
ā¢Status | Available. Released 2020, May 19 |
ā¢Announced | 2020, April 06 |
šNetwork
ā¢Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat13 400/75 Mbps |
ā¢Ā | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - T799H |
ā¢4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66 - T799B |
ā¢Ā | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - T799H |
ā¢3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - T799B |
ā¢2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) |
ā¢Technology |